Capa
Colocação Produto Inserções Formato Mensal Trimestral Semestral Espaço
Alto de página Banner 30 728 x 90 R$ 350,00 R$ 315,00 R$ 280,00 Visualize
Lateral 1 Banner 30 300 x 300 R$ 250,00 R$ 225,00 R$ 200,00 Visualize
Lateral 2 Banner 30 300 x 300 R$ 230,00 R$ 207,00 R$ 184,00 Visualize
Lateral 3 Banner 30 300 x 300 R$ 210,00 R$ 189,00 R$ 168,00 Visualize
Lateral 4 Banner 30 300 x 300 R$ 190,00 R$ 171,00 R$ 152,00 Visualize
Capa de caderno
Colocação Produto Inserções Formato Mensal Trimestral Semestral Espaço
Alto de página Banner 30 728 x 90 R$ 320,00 R$ 288,00 R$ 256,00 Visualize
Lateral 1 Banner 30 300 x 300 R$ 220,00 R$ 198,00 R$ 176,00 Visualize
Lateral 2 Banner 30 300 x 300 R$ 200,00 R$ 180,00 R$ 160,00 Visualize
Lateral 3 Banner 30 300 x 300 R$ 180,00 R$ 162,00 R$ 144,00 Visualize
Lateral 4 Banner 30 300 x 300 R$ 160,00 R$ 144,00 R$ 128,00 Visualize
Seções e colunas
Colocação Produto Inserções Formato Mensal Trimestral Semestral Espaço
Alto de página Banner 30 728 x 90 R$ 290,00 R$ 261,00 R$ 232,00 Visualize
Lateral 1 Banner 30 300 x 300 R$ 190,00 R$ 171,00 R$ 152,00 Visualize
Lateral 2 Banner 30 300 x 300 R$ 170,00 R$ 153,00 R$ 136,00 Visualize
Lateral 3 Banner 30 300 x 300 R$ 150,00 R$ 135,00 R$ 120,00 Visualize
Lateral 4 Banner 30 300 x 300 R$ 130,00 R$ 117,00 R$ 104,00 Visualize
Indeterminada
Colocação Produto Inserções Formato Mensal Trimestral Semestral Espaço
Alto de página Banner 30 728 x 90 R$ 260,00 R$ 234,00 R$ 208,00 Visualize
Lateral 1 Banner 30 300 x 300 R$ 160,00 R$ 144,00 R$ 128,00 Visualize
Lateral 2 Banner 30 300 x 300 R$ 140,00 R$ 126,00 R$ 112,00 Visualize
Lateral 3 Banner 30 300 x 300 R$ 120,00 R$ 108,00 R$ 96,00 Visualize
Lateral 4 Banner 30 300 x 300 R$ 100,00 R$ 90,00 R$ 80,00 Visualize
Folhablu News (newsletter)
Colocação Produto Inserções Formato Mensal Trimestral Semestral Espaço
Alto de página Banner 30 728 x 90 R$ 350,00 R$ 315,00 R$ 280,00 Visualize
Lateral 1 Banner 30 300 x 300 R$ 250,00 R$ 225,00 R$ 200,00 Visualize
Lateral 2 Banner 30 300 x 300 R$ 230,00 R$ 207,00 R$ 184,00 Visualize
Lateral 3 Banner 30 300 x 300 R$ 210,00 R$ 189,00 R$ 168,00 Visualize
Lateral 4 Banner 30 300 x 300 R$ 190,00 R$ 171,00 R$ 152,00 Visualize
E-Mail Marketing
Colocação Produto Inserções Formato Mensal Trimestral Semestral Espaço
E-Marketing E-mail 1 700 x 900 R$ 240,00 R$ 216,00 R$ 192,00 Visualize
E-Marketing E-mail 2 700 x 900 R$ 360,00 R$ 324,00 R$ 288,00 Visualize
E-Marketing E-mail 4 700 x 900 R$ 600,00 R$ 540,00 R$ 480,00 Visualize
Matérias
Colocação Produto Inserções Formato Mensal Trimestral Semestral Espaço
Matéria Notícia 1 Com foto R$ 273,00 R$ 245,00 R$ 218,00 Visualize
Matéria Notícia 1 Sem foto R$ 183,00 R$ 164,00 R$ 146,00 Visualize
Matéria Nota 1 Com foto R$ 92,00 R$ 82,00 R$ 73,00 Visualize
Matéria Nota 1 Sem foto R$ 55,00 R$ 49,00 R$ 44,00 Visualize
Guia de Compras
Colocação Produto Inserções Formato Mensal Trimestral Semestral Espaço
Guia de Compras Unitário 1 a 10 Com foto R$ 30,00 R$ 27,00 R$ 24,00 Visualize
Guia de Compras Unitário 11 a 20 Com foto R$ 25,00 R$ 22,50 R$ 20,00 Visualize
Guia de Compras Unitário Acima de 20 Com foto R$ 20,00 R$ 18,00 R$ 16,00 Visualize
Cobertura fotográfica
Galeria Cobertura 1 50 fotos R$ 183,00 R$ 164,00 R$ 146,00 Visualize
Galeria Cobertura 1 80 fotos R$ 273,00 R$ 245,00 R$ 218,00 Visualize
Webradio
Webradio Comercial 1 15" R$ 1,00 R$ 0,90 R$ 0,80  
Webradio Comercial 1 30" R$ 2,00 R$ 1,80 R$ 1,60  
Prazo de pagamento 20 dias fora o mês de início das veiculações
Promoção especial Contratos semestrais com pagamento à vista terão a sexta parcela abolida. Anuncie por 6 meses e pague apenas 5 meses, com pagamento à vista
Formas de pagamento Boleto bancário ou cheque pré-datado
Observações Anunciantes de outras cidades, que não Blumenau, deverão efetuar seus pagamentos à vista
  Os valores apresentados nas colunas Trimestral e Semestral, acima, referem-se ao valor mensal cobrado para contratos trimestrais ou semestrais